Rain Ho

香港保險公司排名 2025-程總裁申冤錄
身為一個香港網民,喜歡食花生睇熱鬧就少不免,首先嚟總結吓Facebook專頁 程總裁在國金89樓 喺2024年10月至 2025年9月派左幾多單保險業既花生
日期 | 保險公司 | 投訴內容 | 相關資訊 |
2025-09-22 | 信諾 (Cigna) | 單方面更改保單內容,導致癌症病人醫院賠償不足(如打8折),影響終生續保和情緒 | 涉及養和醫院,保單條款2.8.3允許公司修訂;與9月18日貼文為同一案(信諾更改指定醫療服務提供者賠償) |
2025-09-18 | 信諾 (Cigna) | 續保時將指定醫療服務提供者(如養和醫院)賠償打8折,強迫病人自付20%,針對長期病人 | 年度保額3000萬元但實際賠償不足;與9月22日貼文為同一案(信諾保單更改問題) |
2025-09-16 | AIA (推測為紅色A公司) | 聘用內地有行賄前科的前律師為區域經理,背景檢查漏洞 | 2019年內地案件公開,涉及行賄20萬現金;保監局需調查適當人選 |
2025-09-14 | 資訊缺失(未指定公司) | 旅遊保險拒賠兒童誤飲含酒精飲料導致的醫療費,理由酒精相關損失不保 | 餐廳疏忽導致13歲女兒和5歲兒子不適送院;母親曾上節目申訴,保險公司各打五十大板 |
2025-09-10 11:18 | AIA | 資深分區經理Andybaba女兒推倒他人兒童,引發網上爭執和職業歧視(CFA vs 保險佬) | 非典型投訴,而是家庭糾紛涉及保險從業員形象;建議考「生仔要考牌」 |
2025-09-04 | 泰禾人壽 (Tahoe Life) | 挪用港人資金到內地關連企業,清盤並罰款千萬 | 股東黃其森涉嫌違法;類似泰加保險案例,刑責缺失標註(希望遲到而非缺席) |
2025-09-02 | 信諾 (Cigna) 和 AIA | 加價超出預期,如86歲父親保費達7.1萬(比參考價貴42%) | 醫療通脹和科技進步為由;建議制定「離罩比率」增加透明度 |
2025-08-27 | 資訊缺失(未指定公司) | 旅遊保險可能不保UTMB極限運動意外,程序複雜 | 建議預備現金勿全靠保險;吹哨人眾籌但非典型投訴 |
2025-08-25 | 宏利 (Manulife)、永明 (Sun Life)、保誠 (Prudential) | 招攬內地持牌代理,潛在跨境銷售和續保率問題 | 兩地掛牌尷尬,可能違規;友邦 (AIA) 暫未參與 |
2025-08-11 | 資訊缺失(未指定公司) | 拒賠延誤導致的住宿費,理由非「re-route」(更改行程) | 風球延誤14小時但路線相同;建議寬鬆解釋條款 |
2025-07-15 | AXA (安盛) | 手術賠償不足,引用合理及慣常條款只賠50% | 乳房切除手術分類爭議;建議保險公司引述至少5間報價 |
2025-05-26 | 資訊缺失(未指定公司) | 意外保險被濫用於物理治療,保險偵探調查 | 健身集團與代理勾結;功能與其他保險重疊,價值成疑 |
2025-05-07 | 資訊缺失(未指定公司) | 人壽保單繼承miscommunications,需遺產承辦程序 | 建議買保險告知家人並寫明受益人;代理質素參差 |
2025-04-22 | Allianz (安聯) | 家居保保障表typo,貴重物品上限錯寫為100,000元(應為10,000元) | typo不影響有效性但客戶爭議;建議按錯寫金額賠償 |
2025-03-25 | AIA | 代理(健身教練Steven Chan)誤導銷售儲蓄保險,亂寫受保人資料 | 違反可保權益條例;AIA需調查 |
2025-03-07 | 資訊缺失(多公司比較,如Bupa、Bowtie) | 非投訴,自願醫保保費比較,Bowtie最平,25歲年保費2568元;建議盡早買並了解保障 | |
2025-03-04 | 資訊缺失(未指定公司) | 車保私了後被索償,沒及時報保險導致高額自付 | 索償100萬元;建議出事即報保險 |
2025-02-17 | 資訊缺失(未指定公司) | 危疾拒賠,理由90日等候期內有發育遲緩癥狀導致雷特氏症 | 父親認為無直接關係;代理失職可能性高 |
2025-02-10 | Y公司(X收購,未指定) | 腦退化claim被拒,條款中英出入(需阿茲海默症) | 英文條款較寬鬆,最終批准;需熟悉程序 |
2025-02-05 | 資訊缺失(未指定公司) | 扣稅年金退保風險,政府可能claw back稅款 | 初衷為退休規劃,非避稅;潛在政策變化 |
2025-02-03 | 資訊缺失(未指定公司) | 扣稅年金回本期退保IRR僅3-4.52%,非高回報 | 保費折扣可提升;等於低息定存 |
2025-01-21 | Friends Provident (友誠) | 索償要求內地文件翻譯英文 | 香港簽單卻不識中文;保監局需調查 |
2025-01-03 | Liberty (利寶) | 車保取消,因沒上庭前交傳票違約 | 需自付15萬元;建議再傾分擔方案 |
2024-12-16 | 資訊缺失(未指定公司) | 金融調解解決拒賠案,早癌和未申報病況 | 調解員發功達100萬賠償;罕見但有效 |
2024-12-09 | 資訊缺失(未指定公司) | 家居保欠租保障拒賠,因沒30日內報備 | 欠租近10萬元;代理失職,需出事即報 |
2024-11-11 | FWD | 警告代理claim太多,影響賠付損失率 | 建議用網絡醫生管控成本;可能誤導客戶勿入院 |
2024-11-04 | Bupa (保柏) | 手術降級,從複雜到中型導致賠償不足 | 乳癌重建手術13小時;需提供解釋 |
2024-10-28 | FWD | 參考醫管局收費影響全數賠償 | 醫療成本高,審核嚴格;違反當初承諾 |
2024-10-07 | Allianz (安聯) | 旅遊保不允許修改保障期,需買新單 | 航班延誤至次日零晨;客服嚴格 |
香港保險投訴的現狀與反思:監管不足與輿論力量的影響
在香港,保險投訴、醫療保險爭議和保險理賠問題時有發生,市民在面對保險公司拒賠或賠償不足的情況時,常常感到無助。當保險監管局(保監局)及保險投訴局等機構未能有效履行監管職責,或因程序繁複、回應緩慢而無法迅速解決問題時,投保人往往轉而求助於民間管道,例如電視台節目或具影響力的KOL。這些非正式途徑通過輿論壓力,促使保險公司重新審視個案,有時甚至讓投保人爭取到本應獲得的賠償,或在某些情況下,獲得本不應得的補償。然而,這種方式是否對所有遵循正規途徑索償的客戶公平?以下從香港保險索償的現實出發,探討其影響與挑戰。
保險投訴的現狀與挑戰
香港的保險投訴案例顯示,許多爭議源於保險公司對條款的解釋、理賠程序的透明度不足,或保費調整超出預期。例如,醫療保險拒賠問題常見於「合理及慣常費用」條款的應用,或因未申報病況而導致保單失效。此外,旅遊保險索償或家居保險理賠也常因條款定義模糊(如「更改行程」或「欠租報備」)而引發爭議。當投保人向保監局投訴或尋求保險投訴局協助時,卻發現這些機構的角色更多是「中間人」,缺乏強制執行的法律權力,導致投保人感到求助無門。
在這種情況下,部分市民轉向香港保險KOL或傳媒平台,通過公開個案細節,利用輿論壓力迫使保險公司妥協。例如,某些投保人通過電視節目或社交媒體曝光保險公司不公平條款,最終獲得賠償。然而,這種方式並非每個投保人都能輕易採用,特別是缺乏資源或不熟悉輿論操作的普通市民,難以通過這些管道爭取權益。
輿論壓力下的理賠:公平與否?
借助保險投訴KOL或傳媒的壓力,確實能讓部分投保人獲得理賠,但這也引發了一個問題:這種方式是否對其他依循正規途徑索償的客戶公平?例如,通過輿論壓力獲得賠償的案例,可能讓保險公司在公眾形象的考量下「破例」處理,這可能導致其他默默遵循程序的投保人感到不公。此外,若保險公司因輿論壓力支付本不應賠償的金額,可能進一步推高保費,對整體保險市場造成影響。
更重要的是,香港保險監管的現行機制尚未能有效應對這些問題。保監局的監管範圍有限,無法直接干預保險公司的理賠決定,而保險投訴解決的流程往往耗時長、效率低。長遠來看,香港保險業需要更透明的條款披露、更嚴格的理賠標準,以及更具約束力的監管措施,以減少投訴並提升投保人信心。
結論與建議
香港保險投訴問題反映了監管與執行之間的落差。為了解決醫療保險索償爭議、旅遊保險理賠問題及保險公司不公平對待等現象,建議以下改進措施:
- 提高條款透明度:保險公司應在銷售時清楚解釋關鍵條款,如「合理及慣常費用」或「保證續保」的實際含義,避免誤導消費者。
- 加強保監局權力:賦予保監局更多執法權力,例如對違規保險公司施加罰款或強制整改,確保投保人權益。
- 推廣金融調解:如案例所示,金融調解能有效解決爭議,應推廣至更多保險理賠糾紛,並確保調解員的獨立性。
- 規範KOL與傳媒角色:鼓勵保險投訴KOL提供客觀資訊,同時避免過度誇大個案,確保公平性。
最終,香港保險理賠的公平性不僅取決於保險公司的誠信,也需要監管機構、投保人和民間力量的共同努力。通過完善制度與提升透明度,香港的保險市場才能真正成為投保人的堅實後盾,而非投訴的溫床。